5月24日,全球股市指數方面多數下跌,亞洲股市方面,上證指數下跌0.88%,報3088.87點;恆生指數下跌1.38%,收報18608.94點;日經225指數下跌1.17%,收報38646.11點。
歐洲股市方面,英國富時100指數下跌0.37%,收盤報8339.23點;法國CAC40指數上漲0.13%,收盤報8102.33點;德國DAX30指數上漲0.06%,收盤報18691.32點。
美股方面,道瓊斯指數下跌1.53%,收盤報39065.26點;標普500指數下跌0.74%,收盤報5267.84點;納斯達克指數下跌0.39%,收盤報16736.03點。
名稱 | 價 | 漲跌幅 | 開盤價 | 價 | 價 | 昨收價 | 行情時間 |
上證指數 | 3088.87 | -0.88% | 3110.75 | 3130.42 | 3087.79 | 3116.39 | 2024/5/24 |
恆生指數 | 18608.94 | -1.38% | 18742.28 | 18867.91 | 18532.41 | 18868.71 | 2024/5/24 |
臺灣加權 | 21565.34 | -0.19% | 21442.67 | 21608.72 | 21381.25 | 21607.43 | 2024/5/24 |
日經225 | 38646.11 | -1.17% | 38506.03 | 38740.82 | 38367.7 | 39103.22 | 2024/5/24 |
韓國KOSPI | 2687.82 | -1.25% | 2693.65 | 2696.99 | 2681.17 | 2721.87 | 2024/5/24 |
法國CAC40 | 8102.33 | 0.13% | 8104.31 | 8135.81 | 8082.48 | 8092.11 | 2024/5/23 |
俄羅斯RTS | 1203.93 | 0.10% | 1198.95 | 1205.57 | 1189.76 | 1202.72 | 2024/5/23 |
德國DAX30 | 18691.32 | 0.06% | 18682.48 | 18766.68 | 18639.17 | 18680.2 | 2024/5/23 |
英國富時100 | 8339.23 | -0.37% | 8370.33 | 8385.23 | 8332.27 | 8370.33 | 2024/5/23 |
納斯達克 | 16736.03 | -0.39% | 16996.39 | 16996.39 | 16678.37 | 16801.54 | 2024/5/23 |
標普500 | 5267.84 | -0.74% | 5340.26 | 5341.88 | 5256.93 | 5307.01 | 2024/5/23 |
道瓊斯 | 39065.26 | -1.53% | 39694.95 | 39694.95 | 39025.51 | 39671.04 | 2024/5/23 |
最新评论