4月30日,證券板塊出現下挫,截至目前下跌1.49%。據數據顯示,板塊內的華泰證券下跌4.18%,中金公司下跌3.19%,銀河下跌2.05%,中信證券、中信建投、招商證券、國泰君安、申萬宏源、海通證券、廣發證券跌超1%。
證券龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 600030 | 中信證券 | 19.05 | -1.70% | 19.25 | 19.38 | 2823.31億 |
2 | 601066 | 中信建投 | 22.46 | -1.66% | 22.77 | 22.84 | 1742.15億 |
3 | 601995 | 中金公司 | 33.38 | -3.19% | 34.15 | 34.48 | 1611.34億 |
4 | 601881 | 銀河 | 12.43 | -2.05% | 12.49 | 12.69 | 1359.15億 |
5 | 600999 | 招商證券 | 14.68 | -1.54% | 14.81 | 14.91 | 1276.65億 |
6 | 601688 | 華泰證券 | 13.77 | -4.18% | 14.14 | 14.37 | 1243.35億 |
7 | 601211 | 國泰君安 | 13.72 | -1.15% | 13.90 | 13.88 | 1221.71億 |
8 | 000166 | 申萬宏源 | 4.70 | -1.67% | 4.75 | 4.78 | 1176.88億 |
9 | 600837 | 海通證券 | 8.38 | -1.41% | 8.52 | 8.50 | 1094.78億 |
10 | 000776 | 廣發證券 | 13.21 | -1.64% | 13.39 | 13.43 | 1006.75億 |
證券個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:國盛金控、證券、哈投股份;分別流入1.01億元、4868.75萬元、324.39萬元。
1 | 國盛金控 | 1.01億 |
2 | 證券 | 4868.75萬 |
3 | 哈投股份 | 324.39萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论