5月17日,醫美板塊出現下挫,截至目前下跌0.68%。據數據顯示,板塊內的京東方A、華熙生物漲超1%,貝泰妮上漲0.4%,愛爾眼科上漲0.24%;樂普醫療下跌1.25%,華東醫藥下跌0.78%,復星醫藥下跌0.51%,愛美客、豫園股份跌超0.1%。
醫美龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 000725 | 京東方A | 4.36 | 1.40% | 4.29 | 4.30 | 1641.65億 |
2 | 300015 | 愛爾眼科 | 12.61 | 0.24% | 12.55 | 12.58 | 1176.31億 |
3 | 300896 | 愛美客 | 216.77 | -0.11% | 216.29 | 217.00 | 655.59億 |
4 | 600196 | 復星醫藥 | 23.60 | -0.51% | 23.72 | 23.72 | 630.69億 |
5 | 000963 | 華東醫藥 | 33.04 | -0.78% | 33.30 | 33.30 | 579.63億 |
6 | 688363 | 華熙生物 | 62.50 | 1.15% | 61.87 | 61.79 | 301.05億 |
7 | 300003 | 樂普醫療 | 15.85 | -1.25% | 15.99 | 16.05 | 298.08億 |
8 | 600704 | 物產中大 | 4.88 | 0.00% | 4.89 | 4.88 | 253.44億 |
9 | 300957 | 貝泰妮 | 57.44 | 0.40% | 57.29 | 57.21 | 243.32億 |
10 | 600655 | 豫園股份 | 5.99 | -0.17% | 6.01 | 6.00 | 233.38億 |
醫美個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:愛爾眼科、翰宇藥業、京東方A;分別流入3283.79萬元、2760.90萬元、2126.94萬元。
1 | 愛爾眼科 | 3283.79萬 |
2 | 翰宇藥業 | 2760.90萬 |
3 | 京東方A | 2126.94萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论