4月12日,中藥板塊出現下挫,截至目前下跌0.78%。據數據顯示,板塊內的達仁堂上漲2.12%,濟川藥業上漲0.7%,華潤三九上漲0.64%,ST康美上漲0.49%,雲南白藥上漲0.08%;以嶺藥業下跌0.96%,片仔癀下跌0.65%,白雲山下跌0.38%,同仁堂、東阿阿膠跌超0.2%。
中藥龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 600436 | 片仔癀 | 218.66 | -0.65% | 220.10 | 220.10 | 1319.21億 |
2 | 000538 | 雲南白藥 | 50.74 | 0.08% | 50.61 | 50.70 | 911.73億 |
3 | 600085 | 同仁堂 | 41.17 | -0.27% | 41.06 | 41.28 | 564.63億 |
4 | 000999 | 華潤三九 | 55.31 | 0.64% | 54.80 | 54.96 | 546.56億 |
5 | 600332 | 白雲山 | 28.73 | -0.38% | 28.79 | 28.84 | 467.09億 |
6 | 000423 | 東阿阿膠 | 65.30 | -0.26% | 66.25 | 65.47 | 420.52億 |
7 | 600566 | 濟川藥業 | 41.95 | 0.70% | 42.08 | 41.66 | 386.70億 |
8 | 002603 | 以嶺藥業 | 19.63 | -0.96% | 19.82 | 19.82 | 327.96億 |
9 | 600518 | ST康美 | 2.07 | 0.49% | 2.07 | 2.06 | 286.98億 |
10 | 600329 | 達仁堂 | 31.75 | 2.12% | 30.95 | 31.09 | 244.53億 |
中藥個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:達仁堂、昆藥集團、太龍藥業;分別流入1139.17萬元、942.34萬元、927.62萬元。
1 | 達仁堂 | 1139.17萬 |
2 | 昆藥集團 | 942.34萬 |
3 | 太龍藥業 | 927.62萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论