5月20日,航空板塊異動拉昇,截至目前上漲1.32%。據數據顯示,板塊內的南方航空上漲4.20%,國航、春秋航空漲超2%,上海機場、東航、吉祥航空漲超1%,海航控股上漲0.72%,白雲機場上漲0.68%;中信海直下跌0.98%,海南機場下跌0.27%。
航空龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 601111 | 國航 | 7.53 | 2.31% | 7.36 | 7.36 | 1249.51億 |
2 | 600029 | 南方航空 | 5.96 | 4.20% | 5.72 | 5.72 | 1080.01億 |
3 | 600009 | 上海機場 | 36.78 | 1.07% | 36.45 | 36.39 | 915.26億 |
4 | 600115 | 東航 | 4.00 | 1.52% | 3.94 | 3.94 | 891.65億 |
5 | 600221 | 海航控股 | 1.40 | 0.72% | 1.38 | 1.39 | 605.02億 |
6 | 601021 | 春秋航空 | 58.23 | 2.79% | 56.70 | 56.65 | 569.81億 |
7 | 600515 | 海南機場 | 3.63 | -0.27% | 3.62 | 3.64 | 414.74億 |
8 | 603885 | 吉祥航空 | 12.69 | 1.68% | 12.55 | 12.48 | 280.96億 |
9 | 600004 | 白雲機場 | 10.43 | 0.68% | 10.40 | 10.36 | 246.85億 |
10 | 000099 | 中信海直 | 21.12 | -0.98% | 20.80 | 21.33 | 163.84億 |
航空個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:南方航空、國航、吉祥航空;分別流入6724.85萬元、4453.34萬元、3157.27萬元。
1 | 南方航空 | 6724.85萬 |
2 | 國航 | 4453.34萬 |
3 | 吉祥航空 | 3157.27萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论