4月11日,中藥板塊出現下挫,截至目前下跌0.39%。據數據顯示,板塊內的華潤三九、濟川藥業漲超2%,東阿阿膠上漲1.74%,ST康美上漲0.99%,白雲山上漲0.38%,達仁堂上漲0.1%,雲南白藥上漲0.08%;片仔癀、同仁堂跌超1%,以嶺藥業下跌0.55%。
中藥龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 600436 | 片仔癀 | 219.86 | -1.35% | 221.88 | 222.88 | 1326.45億 |
2 | 000538 | 雲南白藥 | 50.64 | 0.08% | 50.50 | 50.60 | 909.93億 |
3 | 600085 | 同仁堂 | 41.14 | -1.84% | 41.89 | 41.91 | 564.22億 |
4 | 000999 | 華潤三九 | 54.38 | 2.49% | 53.06 | 53.06 | 537.37億 |
5 | 600332 | 白雲山 | 28.87 | 0.38% | 28.67 | 28.76 | 469.37億 |
6 | 000423 | 東阿阿膠 | 65.52 | 1.74% | 64.26 | 64.40 | 421.93億 |
7 | 600566 | 濟川藥業 | 41.44 | 2.96% | 40.38 | 40.25 | 382.00億 |
8 | 002603 | 以嶺藥業 | 19.91 | -0.55% | 19.95 | 20.02 | 332.64億 |
9 | 600518 | ST康美 | 2.04 | 0.99% | 2.01 | 2.02 | 282.82億 |
10 | 600329 | 達仁堂 | 30.75 | 0.10% | 30.61 | 30.72 | 236.82億 |
中藥個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:太龍藥業、太極集團、羚銳製藥;分別流入2023.56萬元、1727.80萬元、963.23萬元。
1 | 太龍藥業 | 2023.56萬 |
2 | 太極集團 | 1727.80萬 |
3 | 羚銳製藥 | 963.23萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论