股票投资是一种需求耐烦以及毅力的投资形式,投资者需求有久远的投资目光以及正确的投资战略,能力正在市场中取得长时间的稳固报答。接上去,我们将带各人意识理工监测股吧,并将绝对应的处理措施通知各人,心愿能够协助各人加重一些懊恼。
文章提供如下多个参考谜底,心愿处理了你的疑难:
一、2012年高转送概念股票有那些?二、宁波中央有几何只股票三、畅通流畅盘小于6000万股的股票2012年高转送概念股票有那些?
最好谜底2012年拟高送转个股一览表
代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分成预案 披露日期 披露后5日(%) 绝对年夜盘(%) 披露后20日(%) 绝对年夜盘(%)
300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新兴 10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰动力 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股分 5743.51 -18.99 10转增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天宝股分 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 了望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股分 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股分 7919.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 宁夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 银信科技 10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 西北网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 平易近以及股分 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪涛股分 10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨曦生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 华工科技 10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天玑科技 10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 同心文具 10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威视 10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 骆驼股分 10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精髓制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天广消防 10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 辉隆股分 10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通信 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 年夜华股分 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利联 10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 西方园林 10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 丰东股分 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股分 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振东制药 10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特机电 10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 东港股分 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易华录 10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精达股分 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股分 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海联讯 10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 华业地产 10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 杰瑞股分 42435.66 50.52 10转增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 患上润电子 10转增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 鲁银投资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 双龙股分 2733.27 12.10 10转增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股分 23406.09 393.43 10转增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春兴精工 10转增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鸿博股分 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10转增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 电广传媒 10转增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 西方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 以及顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 宝利沥青 10转增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10转增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川润股分 5756.22 13.52 10转增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源电气 13055.90 84.72 10送2转增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奥维通讯 5845.07 102.54 10转增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 国海证券 7552.87 -83.46 10送13转增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌种业 1565.77 -80.59 10转增12 2012.03.29 - - - -
601996 丰林团体 8312.07 -26.38 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南岭平易近爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 国星光电 12050.78 -18.23 10转增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 国腾电子 4778.09 -15.28 10转增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10转增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初灵信息 3508.26 7.38 10转增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 东材科技 22009.68 20.81 10转增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新开普 4185.93 21.91 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京运通 45413.38 34.49 10转增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 西方电热 10900.45 41.26 10转增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10转增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海钢联 3864.05 43.22 10送5转增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 电科院 8771.41 43.86 10转增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大败农 50376.31 61.86 10转增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀强股分 9765.56 64.12 10转增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龙股分 6977.95 73.54 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井贡酒 56639.03 80.52 10转增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 东软载波 20409.10 96.96 10转增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10转增15派3元 2012.03.28 - - - -
宁波中央有几何只股票
最好谜底今朝宁波板块概念股有42支:
000517.SZ 荣安地产
002036.SZ 宜科科技
002048.SZ 宁波华翔
002062.SZ 宏润建立
002103.SZ 博大股分
002119.SZ 康强电子
002120.SZ 新海股分
002124.SZ 天邦股分
002142.SZ 宁波银行
002164.SZ 东力传动
002322.SZ 理工监测
002473.SZ 圣莱达
002586.SZ 围海股分
300076.SZ 宁波GQY
300100.SZ 双林股分
300118.SZ 西方日升
300163.SZ 前锋新材
300307.SZ 慈星股分
300314.SZ 戴维医疗
300329.SZ 海伦钢琴
600051.SH 宁波联结
600114.SH 东睦股分
600130.SH 波导股分
600152.SH 维科精髓
600177.SH 雅戈尔
600366.SH 宁波韵升
600491.SH 龙元建立
600537.SH 亿晶光电
600683.SH 京投银泰
600724.SH 宁波富达
600768.SH 宁波富邦
600798.SH 宁波海运
600830.SH 香溢融通
600857.SH 工年夜独创
600884.SH 杉杉股分
600982.SH 宁波热电
601018.SH 宁波港
601116.SH 三江购物
601137.SH 博威合金
601339.SH 百隆西方
601567.SH 三星电气
601789.SH 宁波建工
畅通流畅盘小于6000万股的股票
最好谜底300074 华平股分 1089.87 800
300066 三川股分 97.79 1040
300071 华谊嘉信 59.17 1040
300087 荃银高科 90.45 1060
2401 交技倒退 67.24 1064
2374 丽鹏股分 46.63 1080
300076 宁波GQY 84.65 1091.19
300065 海兰信 121.04 1108
300075 数字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利华电 70.71 1200
300085 银之杰 85.63 1200
2397 梦洁家纺 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三维丝 1412.52 1300
300043 星辉车模 64.49 1320
2371 七星电子 60.59 1324.8
2402 以及而泰 49.9 1336
2364 中恒电气 71.38 1344
300051 三五互联 57.6 1350
2380 科远股分 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龙团体 69.85 1360
300078 中瑞思创 51.68 1360
300081 恒信挪动 83.9 1360
2373 联信永益 449.39 1400
300050 世纪鼎利 53.44 1400
300054 鼎龙股分 103.4 1500
2412 汉森制药 59.15 1520
2379 鲁丰股分 80.02 1560
2334 英威腾 100.43 1600
2361 神剑股分 50.17 1600
2381 双箭股分 93.46 1600
2382 蓝帆股分 62.45 1600
300062 中能电气 114.32 1600
300073 当升科技 176.41 1600
2400 省广股分 55.04 1648
2322 理工监测 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陆药业 54.78 1700
300041 回天胶业 44.98 1700
300045 华力创通 114.29 1700
2390 信邦制药 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 双象股分 55.53 1800
300046 台基股分 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇顺电子 103.42 1850
300030 阳普医疗 234.03 1860
2365 永安药业 55.1 1880
2341 新纶科技 47.12 1900
300036 超图软件 1353.86 1900
300049 福瑞股分 71.71 1900
2335 科华恒盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正机电 62.53 2000
2286 保龄宝 79.16 2000
2338 奥普光电 73.85 2000
2349 精髓制药 79.2 2000
2356 浩宁达 842.95 2000
2368 太极股分 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 长青股分 46.93 2000
2410 广联达 87.08 2000
300025 华星守业 67.7 2000
300072 三聚环保 --- 2000
300083 劲胜股分 54.47 2000
300086 康芝药业 59.86 2000
2198 嘉应制药 111.05 2050
2180 万 力 达 105.58 2100
2323 中联电气 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 汉王科技 101.04 2160
2377 国创高新 --- 2160
2394 联发股分 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安诺其 105.63 2160
300082 奥克股分 110.5 2160
2310 西方园林 395.16 2175
300077 公民技巧 82.17 2176
2288 超华科技 141.06 2200
2339 积成电子 --- 2200
2358 森源电气 94.27 2200
300055 万邦达 343.31 2200
2388 新亚制程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰农机 199.75 2240
300079 数码视讯 50.27 2240
300013 新宁物流 148.77 2250
300023 宝德股分 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 斗极星通 132.22 2295
300006 莱美药业 55.54 2300
300038 梅泰诺 168.65 2300
300035 中科电气 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木业 140.88 2350
2363 隆基机器 45.07 2400
2370 亚太药业 47.14 2400
2383 合众思壮 366.97 2400
2398 建研团体 56.2 2400
300004 熏风股分 105.96 2400
300058 蓝色光标 75.47 2400
2207 准油股分 --- 2500
2313 日海通信 117.98 2500
2319 乐通股分 74.38 2500
2343 禾欣股分 52.17 2500
300031 宝通带业 48.41 2500
300044 赛为智能 166.79 2500
300053 欧比特 63.56 2500
300026 红日药业 85.02 2518
2357 富临运业 37.76 2520
300088 长信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中纺 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰尔重工 31.73 2600
300011 鼎汉技巧 137.2 2600
300019 硅宝科技 109.79 2600
2253 川年夜智胜 307.5 2626.41
2296 绚烂科技 --- 2635
2366 丹甫股分 37.07 2680
2387 黑牛食物 53.82 2680
2404 嘉欣丝绸 60.28 2680
2272 川润股分 79.79 2681.8
2280 新世纪 93.28 2700
2329 皇氏乳业 45.8 2700
2392 北京利尔 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 东晶电子 54.36 2704
2227 奥 特 迅 320.01 2750
2359 齐星铁塔 45.92 2750
2279 久其软件 --- 2754
2298 鑫龙电器 112.88 2800
300059 西方财产 113.21 2800
2353 杰瑞股分 68.5 2900
2315 焦点科技 103.27 2938
2413 N常发 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰电子 --- 3000
2317 众生药业 51.72 3000
2325 洪涛股分 54.15 3000
2337 赛象科技 42.89 3000
300007 汉威电子 143.82 3000
300034 钢研高纳 77.8 3000
300048 合康变频 90.07 3000
2255 海陆重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金刚石 46.57 3040
2301 同心文具 160.96 3120
300012 华测检测 88.75 3150
2384 东山精细 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力电梯 44.38 3216
2195 海隆软件 49.43 3223.47
2350 北京科锐 298.92 3240
300052 中青宝 69.96 3250
300018 中元华电 84.17 3270
300014 亿纬锂能 191.26 3300
2150 江苏通润 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特锐德 75.68 3360
300033 同花顺 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 伞 176.63 3400.73
300024 机械人 92.47 3410
2378 章源钨业 157.28 3440
2302 西部建立 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建立 128.55 3500
2293 罗莱家纺 34.19 3510
300032 金龙电机 61.53 3570
2295 精艺股分 23.88 3600
300021 年夜禹节水 205.98 3600
300040 九洲电气 302.04 3600
2247 帝龙新材 72.31 3645
2270 法因数控 80.44 3650
2393 力生制药 29.61 3680
2220 天宝股分 46.72 3696.66
2321 华英农业 76.18 3700
2351 散步者 46.74 3700
2406 远东传动 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延华智能 157.58 3789.19
2348 高乐股分 43.87 3800
2245 澳洋顺昌 23.47 3812.5
2248 华东数控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 键桥通信 621.27 3900
300017 网宿科技 131.16 3910
2333 罗普斯金 110.51 3920
2205 国统股分 63.61 3928.17
2229 鸿博股分 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海莱士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N爱施德 37.32 4000
300020 银江股分 90.33 4000
2231 奥维通讯 832.89 4050
2143 高金食物 --- 4089
2287 奇正藏药 83.92 4100
2299 圣农倒退 127.5 4100
605 ST 四 环 1803.87 4125
2158 汉钟精机 48.94 4141.2
2375 亚厦股分 51.64 4240
2282 博深对象 59.28 4340
300039 上海凯宝 100.13 4384
300028 金亚科技 132.12 4440
2235 安妮股分 49.89 4466.1
2405 四维图新 84.41 4480
2148 北纬通讯 70 4498.2
2304 洋河股分 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 独 一 味 205.09 4680
2136 安 纳 达 56.93 4699.35
2228 合兴包装 65.18 4749.95
2307 北新路桥 147.78 4750
2216 三全食物 32.89 4786
2284 亚太股分 37.33 4800
2305 北国置业 431.29 4800
2403 爱仕达 48.85 4800
2116 中国海诚 37.28 4855.97
2236 年夜华股分 76.07 4861.75
2385 大败农 51.24 4864
2175 广陆数测 568.67 4911.33
300068 南都电源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龙光电 102.12 5000
2234 平易近以及股分 --- 5034.5
2372 伟星新材 60.26 5072
2300 太阳电缆 41.93 5100
2320 海峡股分 44.56 5135
8 ST宝利来 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齐翔腾达 25.63 5200
2246 北化股分 4181.76 5226.27
2111 威海广泰 52.48 5242.25
2355 兴平易近钢圈 32.71 5260
2138 顺络电子 41.12 5264.68
300057 万顺股分 40.66 5300
600647 同达守业 42.31 5351.66
2197 证通电子 480.94 5354.12
600988 *ST宝龙 --- 5398.56
2204 华锐铸钢 34.03 5400
2297 博云新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世联地产 16.42 5440
600845 宝信软件 29.71 5491.24
2141 蓉胜超微 336.12 5506.37
2278 神开股分 75.59 5520
2239 金 飞 达 66.54 5550
2271 西方雨虹 908.53 5580.35
2311 海年夜团体 --- 5600
2264 新 华 都 29.8 5649.37
603 *ST 威达 --- 5698.47
2210 飞马国内 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股分 79.89 5714.83
2171 精诚铜业 37.47 5742.24
639 金德倒退 --- 5762.7
2187 广百股分 20.41 5800
2201 九更始材 147.55 5854.54
2135 西北网架 25.71 5958.39
2283 天润曲轴 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000
经过上文对于理工监测股吧的相干信息,我们置信你曾经失去许多的启示,也明确相似这类成绩的该当若何处理了,如果你要理解其它的相干信息,请点击我们的其余页面。
最新评论