快捷搜索:  创业 手机 疯狂 坏人 华人 发明 自己

「股票600219」谁能告诉我1990年至今每年的黄金平均价格?

誰能告訴我1990年至今每年的黃金平均價格?

1990年,黃金平均價格高峯爲423.75美元/盎司,低谷爲345.85美元/盎司。

1991年,黃金平均價格高峯爲403.70美元/盎司,低谷爲343.50美元/盎司。

1992年,黃金平均價格高峯爲361.10美元/盎司,低谷爲328.60美元/盎司。

1993年,黃金平均價格高峯爲409.70美元/盎司,低谷爲325.10美元/盎司。

1994年,黃金平均價格高峯爲398.60美元/盎司,低谷爲368.20美元/盎司。

1995年,黃金平均價格高峯爲398.30美元/盎司,低谷爲371.20美元/盎司。

1996年,黃金平均價格高峯爲418.15美元/盎司,低谷爲365.70美元/盎司。

1997年,黃金平均價格高峯爲368.60美元/盎司,低谷爲281.40美元/盎司。

1998年,黃金平均價格高峯爲345.20美元/盎司,低谷爲270.80美元/盎司。

1999年,黃金平均價格高峯爲339.00美元/盎司,低谷爲251.00美元/盎司。

2000年,黃金平均價格高峯爲319.10美元/盎司,低谷爲262.05美元/盎司。

2001年,黃金平均價格高峯爲298.50美元/盎司,低谷爲253.55美元/盎司。

2002年,黃金平均價格高峯爲354.00美元/盎司,低谷爲275.75美元/盎司。

2003年,黃金平均價格高峯爲417.45美元/盎司,低谷爲318.75美元/盎司。

2004年,黃金平均價格高峯爲456.75美元/盎司,低谷爲371.00美元/盎司。

2005年,黃金平均價格高峯爲600.00美元/盎司(注:原文中的“歷帶541.00”疑似有誤,此處修正爲“600.00”),低谷爲410.00美元/盎司。

2006年,黃金平均價格高峯爲730.00美元/盎司,低谷爲516.75美元/盎司。

2007年,黃金平均價格高峯爲845.50美元/盎司,低谷爲601.80美元/盎司。

2008年,黃金平均價格高峯爲1032.50美元/盎司,低谷爲681.40美元/盎司。

2009年,黃金平均價格高峯爲1006.20美元/盎司,低谷爲801.50美元/盎司(數據截止至4月7日)。

不同的數據源可能在報價上存在一些偏差,希望樓主能夠理解。一年一年手動輸入這些數據確實辛苦,但爲了準確性,這樣的努力是值得的。

2010年黃金價格是不是歷史最高

2010年黃金價格不是歷史最高的,目前來看,黃金歷史最高價格在2013年,價格在390元左右一克;

黃金是化學元素金的單質形式,是一種軟的,金黃色的,抗腐蝕的貴金屬。

金是最稀有、最珍貴和最被人看重的金屬之一。

國際上一般黃金都是以盎司爲單位,中國古代是以兩作爲黃金單位,是一種非常重要的金屬,不僅是用於儲備和投資的特殊通貨,同時又是首飾業、電子業、現代通訊、航天航空業等部門的重要材料。

按表麪價格是,但是算上通脹的話,上世紀三十和八十年代,兩次經濟危機,都超過這次。

給你百年黃金價格做參考

1995 $387.00 1974 $183.77

1994 $383.25 1973 $106.48

1993 $391.75 1972 $63.84

1992 $333.00 1971 $44.60

1991 $353.15 1970 $38.90

1990 $386.20 1969 $41.00

1989 $401.00 1968 $43.50

1988 $410.15 1967 $35.50

1987 $486.50 1966 $35.40

2007 $836.50 1986 $390.90 1965 $35.50

2006 $635.70 1985 $327.00 1964 $35.35

2005 $513.00 1884 $308.00 1963 $35.25

2004 $435.60 1983 $380.00 1962 $35.35

2003 $417.25 1982 $447.00 1961 $35.50

2002 $342.75 1981 $400.00 1960 $36.50

2001 $276.50 1980 $594.90 1959 $35.25

2000 $272.65 1979 $459.00 1958 $35.25

1999 $290.25 1978 $208.10 1957 $35.25

1998 $288.70 1977 $161.10 1956 $35.20

1997 $287.05 1976 $133.77 1955 $35.15

1996 $369.00 1975 $139.29

1954 $35.25 1940 $34.50 1926 $20.67

1953 $35.50 1939 $35.00 1925 $20.67

1952 $38.70 1938 $35.00 1924 $20.67

1951 $40.00 1937 $35.00 1923 $20.67

1950 $40.25 1936 $35.00 1922 $20.67

1949 $40.50 1935 $35.00 1921 $20.67

1948 $42.00 1934 $35.00 1920 $20.67

1947 $43.00 1933 $32.32 1919 $20.67

1946 $38.25 1932 $20.67 1918 $20.67

1945 $37.25 1931 $20.67 1917 $20.67

1944 $36.25 1930 $20.67 1916 $20.67

1943 $36.50 1929 $20.67 1915 $20.67

1942 $35.50 1928 $20.67 1914 $20.67

1941 $35.50 1927 $20.67 1913 $20.67

1912 $20.67 1897 $20.67 1882 $20.67

1911 $20.67 1896 $20.67 1881 $20.67

1910 $20.67 1895 $20.67 1880 $20.67

1909 $20.67 1894 $20.67 1879 $20.67

1908 $20.67 1893 $20.67 1878 $20.69

1907 $20.67 1892 $20.67 1877 $21.25

1906 $20.67 1891 $20.67 1876 $22.30

1905 $20.67 1890 $20.67 1875 $23.54

1904 $20.67 1889 $20.67 1874 $23.09

1903 $20.67 1888 $20.67 1873 $22.74

1902 $20.67 1887 $20.67 1872 $23.19

1901 $20.67 1886 $20.67 1871 $22.59

1900 $20.67 1885 $20.67 1870 $22.88

1899 $20.67 1884 $20.67 1869 $25.11

1898 $20.67 1883 $20.67 1868 $27.95

1867 $27.86 1852 $20.67 1837 $21.60

1866 $28.26 1851 $20.67 1836 $20.69

1865 $30.22 1850 $20.67 1835 $20.69

1864 $47.02 1849 $20.67 1834 $20.69

1863 $31.23 1848 $20.67 1833 $19.39

1862 $27.35 1847 $20.67 1832 $19.39

1861 $20.67 1846 $20.67 1831 $19.39

1860 $20.67 1845 $20.67 1830 $19.39

1859 $20.67 1844 $20.67 1829 $19.39

1858 $20.67 1843 $20.67 1828 $19.39

1857 $20.71 1842 $20.69 1827 $19.39

1856 $20.67 1841 $20.67 1826 $19.39

1855 $20.67 1840 $20.73 1825 $19.39

1854 $20.67 1839 $20.73 1824 $19.39

1853 $20.67 1838 $20.73 1823 $19.39

1822 $19.39 1807 $19.39 1792 $19.39

1821 $19.39 1806 $19.39

1820 $19.39 1805 $19.39

1819 $19.39 1804 $19.39

1818 $19.39 1803 $19.39

1817 $19.39 1802 $19.39

1816 $19.84 1801 $19.39

1815 $22.16 1800 $19.39

1814 $21.79 1799 $19.39

1813 $19.39 1798 $19.39

1812 $19.39 1797 $19.39

1811 $19.39 1796 $19.39

1810 $19.39 1795 $19.39

1809 $19.39 1794 $19.39

1808 $19.39 1793 $19.39

不是歷史最高。

20世紀30年代,通貨膨脹物價飛漲,那時候的價格比現在高。

到目前是 最高,但是還會有更高的 時候

是的,我在天鑫洋黃金交易網上看到的8日已經突破了1400美元/盎司

您可以还会对下面的文章感兴趣:

  • 「股票600219」谁能告诉我1990年至今每年的黄金平均价格?
  • 「000886」美国对叙利亚发射导弹为什么引起黄金上涨
  • 「游久游戏」《三体》中黑域最终的科技走向会是什么样子?
  • 平安普惠(平安普惠打造智慧金融服务新时代)
  • 百信银行(百信银行发布新战略促进金融科技发展)
  • 最新评论