快捷搜索:  创业 手机 疯狂 坏人 华人 发明 自己

迪马002022科华生物股票吧

股票投资是一种需求审慎的投资形式,投资者需求有正确的投资理念微风险认识,防止自觉跟风以及适度自信,以避免造成不用要的丧失。本小站将带你理解迪马股票最新音讯,心愿你能够从中失去播种。

文章导航,如下是目次:

一、汽车股票有哪些二、哪位兄台帮手统计一下 08半年报添加的股票,预告也能够

汽车股票有哪些

最好谜底一汽轿车 长安汽车 福田汽车 江淮汽车 上海汽车 金龙汽车 宇通客车 西风汽车 中国重汽 一汽夏利 广汽长丰 江铃汽车 安凯客车 *ST金杯 东安能源 *ST博盈 模塑科技 航天电机 黔轮胎A 海马股分 万向钱潮 三环股分 特 力A 中鼎股分 *ST宝龙 东安黑豹 一汽富维 ST松辽 西风科技 行运股分 申华控股 双钱股分 金宇车城 ST黄海 迪马股分 贵航股分 航天晨曦 风神股分 长春一东 星马汽车 曙光股分 亚星客车 S佳通 隆基机器 兴平易近钢圈 亚太股分 成飞集成 万丰奥威 宁波华翔 巨轮股分 中通客车 吉利汽车 长城汽车 骏威汽车 中华汽车 珠江轮胎 邪道团体 锦恒汽车平安 俊山五菱汽车 中华汽车 庆铃汽车股分 中国重汽 比亚迪股分 华晨中国 比亚迪电子

够全吧

哪位兄台帮手统计一下 08半年报添加的股票,预告也能够

最好谜底代码 简称 净利润添加幅度↑ 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%

002153 石基信息 约80%-110% 0.778 信息技巧 73.59 3.5

000068 赛格三星 估计1000万元 -0.21 电子 3.94 2.6

002103 博大股分 有肯定增进 0.16 造纸印刷 8.78 10.03

600703 ST三安 有较年夜幅度进步 -0.23 电子 13.52 0.82

000518 四环生物 红利400万元 -0.02 医药生物 4.18 2.45

000716 ST北方 红利400-500万元 -0.013 综合类 5.01 5.03

600645 ST望春花 红利1958.49万元 -0.006 纺织服饰 5.54 3.75

002012 凯恩股分 红利1500-2000万元 -0.01 造纸印刷 9.02 7

000633 S ST合金 红利 -0.054 综合类 --- ---

000531 穗恒运A 红利 -0.17 水电煤气 8.4 2.69

002055 患上润电子 小于50% 0.17 电子 9.65 3.54

002070 众以及股分 小于50% 0.17 纺织服饰 6.39 3.4

002052 同洲电子 小于30%。 0.22 电子 9.37 3.54

002090 金智科技 小于30%。 0.246 信息技巧 12.98 10

002191 劲嘉股分 小于30%。 0.45 造纸印刷 11.73 4.73

002168 深圳惠程 小于30%。 0.37 电器机器 11.54 3.13

002163 三鑫股分 小于30%。 0.15 修建业 7 2.79

002098 浔兴股分 小于30% 0.21 其余制作 8.99 10.04

002060 粤水电 小于30% 0.178 修建业 7.3 2.82

002010 传化股分 小于30% 0.21 化学制品 8.24 7.43

002086 西方陆地 小于30% 0.14 农林牧渔 15.11 3.28

002100 天康生物 小于30% 0.21 食物饮料 13.59 2.95

002134 天津普林 小于30% 0.186 电子 7.51 3.16

002171 精诚铜业 小于30% 0.32 有色金属 10.93 2.63

002180 万力达 小于30% 0.29 电器机器 10.71 3.28

002013 中航精机 小于30% 0.18 行运设施 11.19 4

002062 宏润建立 小于30% 0.24 修建业 14.55 3.71

002068 黑猫股分 小于30% 0.32 化学制品 9 5.26

002112 三变科技 小于30% 0.18 电器机器 14.89 2.83

002117 东港股 份 小于30% 0.32 造纸印刷 11.66 7.66

002119 康强电子 小于30% 0.21 电子 6.69 3.72

002150 江苏通润 小于30% 0.52 金属制品 11.91 3.03

002209 达意隆 小于30% 0.16 公用设施 9.05 4.62

002218 拓日新能 小于30% 0.31 电子 24.33 3.53

002130 沃尔核材 小于30% 0.48 其余制作 12.92 3.53

002182 云海金属 小于30% 0.22 有色金属 17.2 2.99

002184 海患上管制 小于30% 0.3 信息技巧 7.2 3.75

002190 成飞集成 小于30% 0.17 公用设施 9.54 3.36

002203 海亮股分 小于30% 0.268 有色金属 14.33 2.72

002158 汉钟精机 小于30% 0.22 一般机器 --- ---

002160 常铝股分 小于30% 0.26 有色金属 12.27 1.74

002169 智光电气 小于30% 0.15 电器机器 13.7 5.79

002014 永新股 份 小于30% 0.25 橡塑制品 8.65 3.1

002030 达安基因 小于30% 0.11 医药生物 10.4 0.58

002043 兔宝宝 小于30% 0.15 木料家具 4.98 3.97

002156 通富微电 小于30% 0.14 电子 9.66 3.09

002162 斯米克 小于30% 0.091 非金属 6.16 2.84

002187 广百股分 小于30% 0.6 批零商业 26.17 4.93

002213 特尔佳 小于30% 0.12 行运设施 9.37 1.85

002088 鲁阳股分 小于30% 0.4 非金属 17.7 7.27

002138 顺络电子 小于30% 0.31 电子 16.02 3.02

002198 嘉应制药 小于30% 0.16 医药生物 11.24 3.59

002095 生意宝 小于30% 0.32 信息技巧 24.66 2.62

002193 山东快意 小于30% 0.22 纺织服饰 7.88 4.65

600804 鹏博士 同期年夜幅度增进 0.19 信息技巧 13.53 2.97

000100 TCL团体 同比显著增进 0.017 电子 4.33 2.85

000578 ST盐湖 完成红利约4.6亿元 -0.16 批零商业 --- ---

000901 航天科技 完成红利 -0.084 仪器仪表 11.17 2.76

600212 *ST江泉 完成红利 -0.397 非金属 3.12 2.3

600311 荣华实业 完成红利 -0.134 食物饮料 10.12 4.22

000020 ST华发A 完成扭亏 -0.008 电子 4.97 0.2

600379 宝光股分 仍有增进 0.002 电器机器 5.57 3.34

600732 上海新梅 扭亏为盈 -0.03 房地工业 7.48 8.41

000628 *ST高新 扭亏为盈 -0.085 房地工业 5.84 1.92

600200 江苏吴中 扭亏为盈 0.011 综合类 3.81 3.25

000150 宜华地产 扭亏为盈 -0.023 房地工业 5.94 10

000906 *ST建材 扭亏为盈 -0.08 批零商业 6.26 2.96

000576 广东甘化 扭亏为盈 -0.02 食物饮料 5.69 3.64

000930 丰原生化 扭亏为盈 -0.32 食物制作 --- ---

600173 卧龙地产 扭亏为盈 -0.175 房地工业 6.62 5.92

600207 ST安彩 扭亏为盈 -0.16 电子 4.57 2.01

000671 阳光倒退 扭亏为盈 -0.084 综合类 7.62 4.1

000558 莱茵置业 扭亏为盈 -0.024 房地工业 5.39 10

600745 ST天华 扭亏及年夜幅度变化 -0.065 综合类 4.92 4.9

000582 北 海 港 扭亏。 -0.064 行运仓储

002199 东晶电子 略有增进 0.24 电子 13.1 3.48

600850 华东电脑 略有红利 -0.005 信息技巧 5.74 3.8

000982 中银绒业 利润380-480万元。 -0.102 纺织服饰 5.69 4.02

601872 招商汽船 可能有年夜幅添加 0.14 行运仓储 6.86 3

600336 澳柯玛 可能红利 -0.07 电器机器 5.21 4.41

600259 可能完成红利 -0.16 纺织服饰

000058 ST赛格 净利润正在3000万元 -0.133 电子 3.54 3.21

000725 京西方A 净利润约为5亿元 0.03 电子 6.49 7.99

000935 *ST双马 净利润约1953.73万元 -0.19 非金属 7.72 3.07

600155 *ST宝硕 净利润为红利 -0.37 橡塑制品 7.13 5.01

600656 ST源药 净利润为红利 -0.16 化学制品 6.69 3.08

000555 ST太光 净利润可能为红利。 -0.04 信息技巧 7.08 5.04

000796 宝商团体 净利润800万元阁下 -0.004 批零商业 5.35 3.68

000703 世纪光华 净利润50万元阁下 -0.101 信息技巧 4.75 4.4

000613 ST东海A 净利润200万元阁下 -0.007 社会效劳 3.97 3.12

002148 北纬通讯 净利润1650万元 0.4 信息技巧 17.4 3.2

600216 浙江医药 净利润1.5亿元 0.008 医药生物 24.98 3.39

600686 金龙汽车 较年夜幅度增进 0.315 行运设施 8.31 5.06

600101 明星电力 较年夜幅度的进步 0.018 水电煤气 5.97 2.75

002216 三全食物 低于30% 0.566 食物制作 40.5 2.14

600087 长航油运 年夜幅增进。 0.18 行运仓储 9.25 6.69

600782 新钢股分 年夜幅增进 0.116 金属制品 8.34 5.04

600316 洪都航空 年夜幅增进 0.078 行运设施 17.6 4.7

600462 ST石岘 年夜幅减亏或扭亏 -0.257 造纸印刷 4 4.99

600547 山东黄金 年夜幅度添加 0.58 采掘业 61.46 1.12

600831 广电网络 年夜幅度增进 0.06 电器机器 10.63 7.7

600111 包钢稀土 年夜幅度增进 0.197 有色金属 19.47 2.91

600066 宇通客车 年夜幅度增进 0.26 行运设施 14.01 5.34

600725 云维股分 年夜幅度增进 0.133 化学制品 31.24 2.43

600376 首开股分 年夜幅度回升 -0.03 房地工业 13.6 10.03

600704 中年夜股分 年夜幅度的增进。 0.112 批零商业 13.82 3.75

600557 康缘药业 超越50%。 0.23 医药生物 22.83 5.99

002083 孚日股分 没有会超越20% 0.16 纺织服饰 7.25 7.41

002054 德丑化工 没有超越30%。 0.239 化学制品 16.28 2.07

002025 航天电器 没有超越30% 0.29 电子 10.88 3.62

002176 江特机电 没有超越30% 0.299 电器机器 15.57 3.52

002126 银轮股分 没有超越30% 0.22 行运设施 10.94 4.09

600559 老白干酒 900% 0.01 食物制作 14.74 4.02

600415 小商品城 90% 1.14 批零商业 91.47 2

002108 沧州明珠 90%-120% 0.13 橡塑制品 12.49 5.13

000838 国兴地产 850%~900%。 0.022 房地工业 10.69 9.98

000001 深倒退A 85%-95% 0.54 金融保险 19.89 2.58

600150 中国船舶 800% 0.759 公用设施 82.58 2.56

600798 宁波海运 80%。 0.15 行运仓储 8.86 4.85

000999 S三九 80% 0.09 医药生物 --- ---

002241 歌尔声学 80%-90% 电子 29.2 1.71

002065 东华合创 80%-120% 0.32 信息技巧 15.05 2.45

000422 湖北宜化 80%-120% -0.025 化学制品 19.25 4.05

002093 邦本科技 80%-110% 0.401 信息技巧 15.82 4.35

002164 东力传动 80%-110% 0.2 一般机器 12.68 6.55

002041 登海种业 80%-110% 0.046 农林牧渔 26.3 1.9

002122 天马股分 80%-100% 0.93 一般机器 52.45 2.96

002016 威尔科技 7500-7700万元 -0.23 公用设施 13.02 6.63

002024 苏宁电器 70%-100% 0.4 批零商业 46.25 5.04

000948 南天信息 600%-700% 0.04 信息技巧 13.36 4.38

002048 宁波华翔 60%-90% 0.21 行运设施 8.34 10.03

002154 报忧鸟 60%-90% 0.38 纺织服饰 19.82 2.16

002097 江山智能 60%-90% 0.45 公用设施 19.23 4.06

002104 恒宝股分 60%-90% 0.1 其余制作 9.45 4.3

002202 金风科技 60%-90% 0.29 电器机器 39.37 1.84

002140 东华科技 60%-80% 0.54 社会效劳 33.25 0.76

000045 深纺织A 550%-600% 0.022 纺织服饰 6.8 3.19

000609 绵世股分 550%-600% 0.3 房地工业 19.7 7.89

002233 塔牌团体 55%-70% 非金属 10.69 2.89

600516 方年夜炭素 500% 0.108 非金属 15.61 2.7

600748 上实倒退 500% 0.05 房地工业 11.57 9.98

002170 芭田股分 50%。 0.41 化学制品 16.03 4.09

600315 上海家化 50% 0.4 化学制品 30 3.73

600425 青松建化 50% 0.145 非金属 7.77 10.06

600022 济南钢铁 50% 0.5 玄色金属 11.08 4.53

600351 亚宝药业 50% 0.14 医药生物 14.01 3.55

600059 古越龙山 50% 0.199 食物制作 15.56 4.22

600663 陆家嘴 50% 0.17 房地工业 17.51 9.99

600052 浙江广厦 50% 0.12 房地工业 6 5.08

002001 新以及成 50% 0.02 化学制品 48.13 2.67

600195 中牧股分 50% 0.13 食物饮料 18.29 5.6

600235 平易近丰特纸 50% 0.023 造纸印刷 5.16 3.82

600395 盘江股分 50% 0.114 采掘业 27.97 4.68

600426 华鲁恒升 50% 0.453 化学制品 23.5 2.4

600498 战火通讯 50% 0.11 信息技巧 10.88 3.03

600825 新华传媒 50% 0.11 流传文明 19.73 4.06

600995 文山电力 50% 0.1 水电煤气 12.75 5.46

600190 锦州港 50% 0.036 行运仓储 6.41 3.72

600328 兰太实业 50% 0.07 化学制品 12.18 7.22

600063 皖维高新 50% 0.144 化学制品 8.25 8.13

600428 中远航运 50% 0.54 行运仓储 28.26 1.91

600820 地道股分 50% 0.14 修建业 8.82 4.01

600117 西宁特钢 50% 0.181 玄色金属 10.77 3.36

600089 特变电工 50% 0.48 电器机器 19.13 2.35

600123 兰花科创 50% 0.737 采掘业 27.75 3.04

600794 保税科技 50% 0.065 造纸印刷 6.66 8.65

600693 东百团体 50% 0.194 批零商业 15.37 2.6

002077 年夜港股分 50%-80%。 0.132 修建业 8.38 2.44

002217 联结化工 50%-80%。 0.27 化学制品 20.46 4.92

002081 金螳螂 50%-80%。 0.34 修建业 26.7 2.77

002107 沃华医药 50%-80% 0.25 医药生物 32.1 6.43

002223 鱼跃医疗 50%-80% 公用设施 21.17 4.03

002074 东源电器 50%-80% 0.18 电器机器 8.59 4.25

002121 科陆电子 50%-80% 0.19 综合类 21.99 2.81

002050 三花股分 50%-80% 0.25 一般机器 17.41 2.41

002017 东信战争 50%-80% 0.13 其余制作 8.41 4.86

002092 中泰化学 50%-80% 0.39 化学制品 13.37 3.24

002129 中环股分 50%-80% 0.15 电子 10.4 5.05

002142 宁波银行 50%-70% 0.19 金融保险 10.3 0.98

002073 青岛软控 50%-70% 0.29 公用设施 17.99 3.75

002022 科华生物 50%-60%。 0.25 医药生物 25.33 5.54

000668 S武石油 50%-100%之间 0.13 批零商业 --- ---

000983 西山煤电 50%-100%。 0.49 采掘业 43.75 1.89

000985 年夜庆华科 50%-100%。 0.07 化学制品 8.69 3.58

000937 金牛动力 50%-100%。 0.373 采掘业 38.32 1.51

002038 双鹭药业 50%-100%。 医药生物 31.46 1.22

000554 泰山石油 50%-100% 0.13 批零商业 8.2 2.24

000833 贵糖股分 50%-100% 0.09 食物饮料 13.3 3.74

600485 中创信测 50%-100% 0.06 信息技巧 12.5 6.47

000488 晨鸣纸业 50%-100% 0.26 造纸印刷 11.5 3.79

000680 山推股分 50%-100% 0.36 公用设施 11.88 4.03

000016 深康佳A 50%-100% 0.071 电子 4.35 2.84

000566 海南海药 50%-100% 0.07 医药生物 9.47 5.22

000957 中通客车 50%-100% 0.03 行运设施 4.93 4.01

002110 三钢闽光 50%-100% 0.402 玄色金属 15.7 1.95

600256 广汇股分 50%-100% 0.13 采掘业 12.87 4.21

000635 英力特 50%-80%之间。 0.369 化学制品 21.65 3.54

600403 欣网视讯 400万元。 0.001 信息技巧 6.88 4.72

000819 岳阳兴长 4000万元阁下 0.091 石化炼焦 15.47 10.03

000404 华意紧缩 4000-5000万元之间 -0.02 公用设施 4.78 3.69

002133 广宇团体 4000-5000万元。 -0.06 房地工业 5.57 5.69

002018 华星化工 400%-500% 0.2 化学制品 29.12 3.01

002123 荣信股分 40%至70%。 0.52 电器机器 34.99 2.91

002066 瑞泰科技 40%-70% 0.14 非金属 9.4 6.58

002091 江苏国泰 40%-60% 0.22 批零商业 8.58 2.75

000707 双环科技 375%-425%之间 0.081 化学制品 12.94 4.35

000862 银星动力 320%阁下 0.035 仪器仪表 13.13 2.82

600208 新湖中宝 320%-420% 0.031 其余制作 5.92 4.23

600389 山河股分 300% 0.206 化学制品 29.02 3.5

600112 长征电气 300% 0.065 电器机器 9.1 3.64

000973 佛塑股分 300%-500% 0.003 橡塑制品 4.4 5.01

002146 荣盛倒退 300%-350%。 0.15 房地工业 8.86 5.48

002124 天邦股分 30%。 0.062 食物饮料 13.06 3.82

002183 怡亚通 30%,约为8500万 0.66 社会效劳 25.3 3.99

002063 远光软件 30% 0.142 信息技巧 15.25 2.35

002051 中工国内 30%之内 0.43 社会效劳 16.4 5.87

002206 海利患上 30%之内 0.36 化学制品 16.3 3.62

002189 利达光电 30%之内 0.09 电子 7.29 3.7

002220 天宝股分 30%-60%。 0.46 食物饮料 27.22 2.79

002008 富家激光 30%-60% 0.21 电子 12.15 6.11

002011 盾安环境 30%-60% 0.157 一般机器 12 7.72

002089 新海宜 30%-60% 0.096 信息技巧 6.62 4.25

002139 拓邦电子 30%-60% 0.11 电子 25.28 2.81

002111 威海广泰 30%-60% 0.26 公用设施 16.95 5.87

002137 实益达 30%-60% 0.23 电子 8.91 4.09

002152 广电运通 30%-60% 0.97 公用设施 29 3.13

002151 斗极星通 30%-60% 0.38 信息技巧 23.35 2.19

002118 紫鑫药业 30%-60% 0.17 医药生物 20.64 4.3

002211 宏达新材 30%-60% 0.146 化学制品 12.36 4.48

002149 西部资料 30%-50%。 0.21 有色金属 27.65 1.65

002219 独一味 30%-50%。 0.26 医药生物 17.2 3.61

002215 诺普信 30%-50%。 0.51 化学制品 20.78 4.21

002107 沃华医药 30%-50%。 0.25 医药生物 32.1 6.43

002236 年夜华股分 30%-50% 电子 38.1 3.39

002003 伟星股分 30%-50% 0.28 其余制作 15.53 2.1

002078 太阳纸业 30%-50% 0.43 造纸印刷 19.48 5.47

002116 中国海诚 30%-50% 0.191 社会效劳 15.39 3.92

002197 证通电子 30%-50% 0.157 公用设施 20.05 4.54

002032 苏泊尔 30%-50% 0.39 金属制品 17.07 3.14

002120 新海股分 30%-50% 0.174 其余制作 8.52 3.52

002173 山下湖 30%-50% 0.44 农林牧渔 22.86 3.44

002023 海特高新 30%-50% 0.18 行运仓储 7.55 3.99

002085 万丰奥威 30%-50% 0.08 行运设施 6.44 3.37

002131 利欧股分 30%-40% 0.36 公用设施 11.38 5.57

600596 新安股分 250% 0.635 化学制品 61.62 1.94

000836 鑫茂科技 250%-300% 0.088 信息技巧 11.1 10.01

002195 海隆软件 25%-30% 0.28 信息技巧 15.1 5.59

002165 红宝丽 20-40% 0.58 化学制品 12.6 5.26

600840 新湖守业 2000%-2400% 0.029 批零商业 12.36 6.19

600565 迪马股分 200%阁下 0.48 行运设施 5.97 4.74

600797 浙年夜网新 200% 0.087 信息技巧 6.76 5.63

000938 紫光股分 200% 0.045 信息技巧 16.55 3.83

600246 万通地产 200% 0.253 房地工业 12.68 6.02

000679 年夜连友情 200%-300% 0.052 批零商业 7.48 4.18

000998 隆平高科 200%-300% 0.16 农林牧渔 26.55 2.71

002115 三维通讯 20%-50% 0.217 信息技巧 12.83 4.48

002155 辰州矿业 20%-50% 0.24 采掘业 14.39 3.3

002194 武汉凡谷 20%-50% 0.572 信息技巧 21.39 2.84

000006 深振业A 190%阁下 0.311 房地工业 9.12 7.29

002009 天奇股分 180%-210% 0.14 公用设施 12.67 6.74

000952 广济药业 170%至270% 0.11 医药生物 17.08 3.89

002157 正邦科技 170%-220% 0.25 食物饮料 14.15 7.6

000931 中关村 1500-2500万元之间 -0.07 社会效劳 8.39 6.2

600158 中体工业 1500%。 0.019 社会效劳 22.87 9.06

000568 泸州老窖 150%至200%。 0.29 食物制作 34.3 2.42

600997 开滦股分 150%。 0.51 采掘业 36.91 3.74

000830 鲁欧化工 150%-200%。 0.062 化学制品 6.58 7.87

000937 金牛动力 150%-200% 0.373 采掘业 38.32 1.51

002232 启明信息 150%-200% 0.12 信息技巧 14.2 3.5

000032 深桑达A 150%-200% 0.12 信息技巧 7.98 4.18

000655 金岭矿业 150%-200% 0.26 采掘业 25.28 2.6

002147 周遭支承 150%-180% 0.28 一般机器 19 2.87

002200 绿年夜地 15%-25% 0.53 农林牧渔 45.6 1.81

002161 了望谷 120%-170% 0.12 信息技巧 31.07 0.23

600163 福建南纸 1100% 0.01 造纸印刷 5.79 3.39

000835 四川圣达 100-150%。 0.354 石化炼焦 17.7 2.85

002205 国统股分 1000-1200万元 0.16 非金属 15.63 3.17

600051 宁波联结 1000% 0.005 综合类 7.7 4.05

000789 江西水泥 100%阁下 0.034 非金属 7.48 3.03

000705 浙江震元 100%阁下 0.02 批零商业 6.42 3.88

600463 空港股分 100%阁下 0.145 房地工业 7.51 4.89

600409 三友化工 100% 0.277 化学制品 10.06 3.93

601002 晋亿实业 100% 0.04 一般机器 6.98 2.95

600693 东百团体 100% 0.194 批零商业 15.37 2.6

000698 沈阳化工 100% 0.195 化学制品 13.81 2.91

600963 岳阳纸业 100% 0.09 造纸印刷 11.97 4.91

600188 兖州煤业 100% 0.23 采掘业 19.88 3.76

600325 华发股分 100% 0.4 房地工业 12.42 7.72

600337 美克股分 100% 0.084 木料家具 5.86 5.97

600518 康美药业 100% 0.144 医药生物 9.52 4.04

600266 北京城建 100% 0.066 修建业 12.5 5.93

600552 方兴科技 100% 0.15 非金属 7.83 4.4

000159 国内实业 100% 0.075 石化炼焦 18.51 2.61

600226 升华拜克 100% 0.09 化学制品 11.58 7.82

600048 保利地产 100% 0.25 房地工业 15.36 6.67

000667 名人置业 100%-150%。 0.167 房地工业 5.5 4.56

000803 金宇车城 100%-150% -0.035 纺织服饰 5.35 3.48

002028 思源电气 100%-150% 0.48 电器机器 26.62 3.66

000606 青海明胶 100%-150% 0.037 化学制品 5.1 4.08

000911 南宁糖业 100%-150% 0.12 食物饮料 18.3 3.1

000768 西飞国内 100%-150% 0.09 行运设施 18.34 5.1

002029 七匹狼 100%-150% 0.18 纺织服饰 17.8 1.77

002237 恒邦股分 100%-130% 0.74 有色金属 45.13 1.76

000950 建峰化工 100%~200%。 0.367 化学制品 14.62 4.95

000012 南玻A 100%~150%。 0.15 非金属 16.32 2.9

002132 恒星科技 10%-40% 0.28 金属制品 7.6 3.26

002128 露天煤业 10%-30%。 0.51 采掘业 23.02 2.68

002067 景兴纸业 10%-30% 0.14 造纸印刷 7.08 3.36

002015 霞客环保 10%-30% 0.164 纺织服饰 8.35 10.01

002056 横店东磁 10%-30% 0.38 电子 10.22 6.46

002185 华天科技 10%-25%。 0.274 电子 7.66 4.22

002207 准油股分 0-30% 0.05 采掘业 12.92 2.95

002127 新平易近科技 0%-30%。 0.22 纺织服饰 8.32 5.32

002036 宜科科技 0%-30% 0.11 纺织服饰 10.95 3.01

002082 栋梁新材 0%-30% 0.21 金属制品 6.83 3.64

002007 华兰生物 0%-30% 0.285 医药生物 40.21 0.78

明确了迪马股票最新音讯的一些要害内容,心愿可以给你的生存带来一丝便捷,假使你要意识以及深化理解其余内容,能够点击本小站的其余页面。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

  • 迪马002022科华生物股票吧
  • (399550)北年夜医药股东户数添加1.47%
  • 活期贷款的办法次要有哪些[完美世界公司]
  • 碳中以财达证券下载及包罗哪些股票
  • 股三星股价票个股份时图怎样看
  • 最新评论