5月17日,航空板塊異動拉昇,截至目前上漲1.46%。據數據顯示,板塊內的東航上漲3.17%,吉祥航空上漲2.09%,國航、南方航空、上海機場、春秋航空、海南機場、中信海直漲超1%,白雲機場上漲0.88%,海航控股上漲0.72%。
航空龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 601111 | 國航 | 7.30 | 1.53% | 7.20 | 7.19 | 1211.34億 |
2 | 600029 | 南方航空 | 5.68 | 1.61% | 5.59 | 5.59 | 1029.27億 |
3 | 600009 | 上海機場 | 36.16 | 1.15% | 35.65 | 35.75 | 899.83億 |
4 | 600115 | 東航 | 3.91 | 3.17% | 3.80 | 3.79 | 871.59億 |
5 | 600221 | 海航控股 | 1.39 | 0.72% | 1.38 | 1.38 | 600.70億 |
6 | 601021 | 春秋航空 | 56.42 | 1.66% | 55.31 | 55.50 | 552.10億 |
7 | 600515 | 海南機場 | 3.56 | 1.42% | 3.52 | 3.51 | 406.74億 |
8 | 603885 | 吉祥航空 | 12.24 | 2.09% | 12.01 | 11.99 | 270.99億 |
9 | 600004 | 白雲機場 | 10.26 | 0.88% | 10.18 | 10.17 | 242.83億 |
10 | 000099 | 中信海直 | 21.33 | 1.57% | 21.42 | 21.00 | 165.47億 |
航空個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:東航、國航、上海機場;分別流入4094.60萬元、3762.91萬元、1444.20萬元。
1 | 東航 | 4094.60萬 |
2 | 國航 | 3762.91萬 |
3 | 上海機場 | 1444.20萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论